Страница команды
TAULIFE
Шымкент
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
61игр
3побед
43.73средний балл
2667.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 3
- Вторых мест
- 0
- Третьих мест
- 2
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 61. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 10 декабря 2020 — 15 декабря 2022
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 апреля 202119:15, четверг | FUN №13GRAND PRAGA | 4место |
46.5 | 867 | — |
| 15 апреля 202119:15, четверг | Классика №13GRAND PRAGA | 4место |
48 | 915 |
Нано-гении
|
| 29 апреля 202119:15, четверг | Классика №14GRAND PRAGA | 7место |
33 | 948 | — |
| 6 мая 202119:15, четверг | FUN №14GRAND PRAGA | 8место |
39 | 987 | — |
| 20 мая 202119:15, четверг | Классика №15Chester PUB | 9место |
47 | 1034 | — |
| 27 мая 202119:15, четверг | MixChester PUB | 9место |
41 | 1075 | — |
| 3 июня 202119:15, четверг | Финал весеннего сезонаChester PUB | 5место |
48 | 1123 |
Эйнштейны
|
| 6 июня 202115:00, воскресенье | Футбол №4Chester PUB | 4место |
35 | 1158 |
Эйнштейны
|
| 10 июня 202119:15, четверг | Классика №16Chester PUB | 6место |
46 | 1204 |
Знатоки
|
| 17 июня 202119:15, четверг | Караоке №1Chester PUB | 4место |
42 | 1246 | — |
| 24 июня 202119:15, четверг | Классика №17Chester PUB | 3место |
43 | 1289 | — |
| 1 июля 202119:15, четверг | Алко-квиз (Food&Drink)Chester PUB | 5место |
33 | 1322 | — |
| 8 июля 202119:15, четверг | Классика №18Chester PUB | 9место |
33 | 1355 | — |
| 9 сентября 202119:15, четверг | Классика №19Chester PUB | 4место |
53 | 1408 | — |
| 16 сентября 202119:15, четверг | КМР | 90-e & СССРChester PUB
Личный рекорд
|
1место |
69 | 1477 | — |
| 23 сентября 202119:15, четверг | FUN №15Chester PUB
Серия побед · 2
|
1место |
54 | 1531 |
Знатоки
|
| 30 сентября 202119:15, четверг | Классика №20Chester PUB
Личный рекорд
|
4место |
59 | 1590 | — |
| 7 октября 202119:15, четверг | Караоке (1 год Эйнштейн Party)Chester PUB
Личный рекорд
|
7место |
73 | 1663 | — |
| 14 октября 202119:15, четверг | FUN №16Chester PUB | 7место |
42 | 1705 | — |
| 21 октября 202119:15, четверг | Классика №21Chester PUB | 8место |
51 | 1756 | — |
Показаны игры 21–40 из 61